Gel energético - GymBeam
Código: 26082201GBDescripción detallada del producto
Composición
Naranja: Maltodextrina 44%, agua, fructosa 22%, citrato de sodio 0,9%, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma, taurina 0,7%, sal marina 0,5%, cafeína anhidra, colorante (betacaroteno), niacina (nicotinamida), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio).
Frambuesa: Maltodextrina 44%, agua, fructosa 22%, citrato de sodio 0,9%, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma, taurina 0,7%, sal marina 0,5%, cafeína anhidra, colorante (concentrado de zanahoria e hibisco), niacina (nicotinamida), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio).
Dosificación
Tomar 1 sobre antes del ejercicio. Tomar cada 30 minutos durante el ejercicio o según sea necesario. Tomar cada dosis con 200-300 ml de agua o una bebida hipotónica. Dosis diaria máxima: 3 sobres. No exceder la dosis diaria recomendada.
Valores nutricionales (naranja)
| Valores nutricionales | 100 g | 50 g | 150 g | *IR/**VH por 150 g |
|---|---|---|---|---|
| valor energético | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos | 0%* |
| — de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos | 0%* |
| Carbohidratos | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — de los cuales azúcares | 26 g | 13 gramos | 39 g | 43%* |
| Proteínas | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gramos | 2%* |
| Sal | 1g | 0,5 g | 1,5 gramos | 25%* |
| citrato de sodio | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodio | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| cloruro de sodio | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodio | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — cloruro | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Contenido total de sodio | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Cafeína | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurina | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacina | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamina C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Ingesta de referencia para un adulto (8400 kJ / 2000 kcal) | ** IHR = Valores de ingesta de referencia
Valores nutricionales (frambuesa)
| Valores nutricionales | 100 g | 50 g | 150 g | *IR/**VH por 150 g |
|---|---|---|---|---|
| valor energético | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos | 0%* |
| — de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos | 0%* |
| Carbohidratos | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — de los cuales azúcares | 26 g | 13 gramos | 39 g | 43%* |
| Proteínas | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gramos | 2%* |
| Sal | 1g | 0,5 g | 1,5 gramos | 25%* |
| citrato de sodio | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodio | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| cloruro de sodio | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodio | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — cloruro | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Contenido total de sodio | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Cafeína | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurina | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacina | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamina C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Ingesta de referencia para un adulto (8400 kJ / 2000 kcal) | ** IHR = Valores de ingesta de referencia
Aviso
Complemento alimenticio. No exceda la dosis diaria recomendada. Este producto no sustituye una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. No apto para niños, mujeres embarazadas ni en período de lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar y a temperatura ambiente.
Parámetros adicionales
| Categoría: | Suplementos alimenticios |
|---|---|
| Peso: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760895 |
| Contenido del envase: | |
| Composición: | |
| Preparación y uso: | |
| Almacenamiento: | |
| Reglamento CLP: | |
| Advertencias de seguridad: | |
| Alérgenos: |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Sólo los usuarios registrados pueden enviar mensajes. Por favor, inicie sesión o regístrese.
