Descripción detallada del producto
Gotas de Sabor: gotas sin calorías, azúcar ni grasa que dan un sabor perfecto a alimentos dulces, bebidas, productos lácteos, pasteles y otros postres.
Las gotas saborizantes Flavour Drops son ideales para quienes buscan un sabor dulce gracias a su variedad de sabores. Al no contener azúcar ni grasa, ofrecen un dulzor perfecto para cualquier postre. Su alta concentración de dulzor permite añadir fácilmente unas pocas gotas, perfectas para quienes cuidan su ingesta calórica, por ejemplo, durante una dieta, sin renunciar al sabor dulce. Este edulcorante de mesa a base de sucralosa contiene un máximo de 0,4 kcal por porción.
Aportan un sabor exquisito a diversos postres, bebidas y productos lácteos. Puedes añadirlos a batidos, gachas de avena, requesón o yogur natural. Transforman proteínas o leche sin sabor, o sus alternativas vegetales, en sabores dulces y deliciosos. Además, son ideales para cocinar y hornear, donde constituyen una alternativa interesante al azúcar o a otros edulcorantes comunes. Sin duda, te encantarán en tortitas, gofres, pasteles y postres. También son perfectos para el pan de plátano y otros tipos de repostería casera.

Gotas de sabor y sus beneficios
- Gotas sin calorías con sabor, disponibles en varios sabores.
- no contienen grasas ni azúcares
- Gracias a su alta concentración de sabor dulce, solo se necesitan unas pocas gotas.
- Incluso las personas que controlan su ingesta de calorías pueden disfrutarlas.
- También apto para dietas.
- Da un sabor perfecto a alimentos dulces, bebidas y productos lácteos.
- Crea un dulce manjar a partir de proteína o leche sin sabor.
- Adecuado como alternativa al azúcar clásico o a los edulcorantes convencionales.
- También es ideal para panqueques, waffles, pasteles, postres y repostería casera.
- También son aptos para veganos.
Composición
Todos los sabores: Agua, excipiente (propilenglicol), aroma, edulcorante (sucralosa).
Dosificación
Añada 5 gotas (0,25 ml) a la comida o bebida. Ajuste al gusto.
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales (vainilla) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 663 kJ / 156 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 39 g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (fresa) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (avellana) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (coco) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (chocolate) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (caramelo) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (arándano) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 680 kJ / 160 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 40g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
| Valores nutricionales (plátano) | 100 ml |
|---|
| valor energético | 663 kJ / 156 kcal |
| grasas | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Carbohidratos | 39 g |
| - de los cuales azúcares | 0 gramos |
| - de los cuales polioles | 0 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0 gramos |
Aviso
Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar y a temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir en los 30 días posteriores a su apertura.
Alérgenos : Puede contener leche, soja, apio y mostaza.