Saborizante en polvo - GymBeam 250 g
Código: 26031726GBDescripción detallada del producto
Aromatizante en polvo: añade un delicioso sabor a tus comidas y bebidas con un mínimo de calorías.
El polvo aromatizante es una forma práctica de realzar el sabor de tus gachas, cereales, yogur u otros alimentos, bebidas y suplementos nutricionales sin sabor favoritos. Simplemente elige uno de los sabores originales y mézclalo con tu comida o bebida. También te encantará su contenido en fibra , ya que el polvo está enriquecido con una proporción significativa de inulina de achicoria. Una dosis contiene solo unas 10 calorías y es apto para una amplia variedad de alimentos y bebidas. Si te gusta la comida sana y, al mismo tiempo , te importa su sabor, el polvo aromatizante es para ti.

El polvo aromatizante y sus beneficios
- Excelentes sabores en formato polvo.
- tiene un alto contenido de fibra procedente de la achicoria
- Contiene aproximadamente solo 10 calorías por porción.
- Es apto para aromatizar alimentos, bebidas y suplementos nutricionales.
- Sabe delicioso
Composición
Sabor a plátano con trocitos de chocolate: Inulina, trozos de chocolate negro 12% [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes (lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol), aroma], aromas, sal, emulgente (carboximetilcelulosa sódica), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), cristales de vainilla, colorante (betacaroteno), antiaglomerantes (dióxido de silicio), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Chocolate con trocitos de chocolate: Cacao desgrasado deshidratado, inulina, aroma, trozos de chocolate negro 8% [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes (lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol), aroma], emulgente (carboximetilcelulosa sódica), sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), cristales de vainilla, antiaglomerantes (sales cálcicas del ácido ortofosfórico), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Galletas con crema y trocitos de chocolate: Inulina (de achicoria), trozos de chocolate negro 10% [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes (lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol), aroma], aromas, colorante (caramelo), emulgente (carboximetilcelulosa sódica), sal, edulcorante (sucralosa), cristales de vainilla, edulcorante (acesulfamo K), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Chocolate con sabor a avellana: Inulina (de achicoria), cacao en polvo desgrasado, aromatizante, emulgente (carboximetilcelulosa sódica), sal, edulcorante (sucralosa), cristales de vainilla, edulcorante (acesulfamo K), antiaglomerantes (sales cálcicas del ácido ortofosfórico, dióxido de silicio), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Sabor a caramelo de mantequilla de cacahuete: Inulina, aromas, emulsionante (carboximetilcelulosa sódica), sal, edulcorante (sucralosa), colorante (caramelo), cristales de vainilla, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Sabor a crema de fresa: Inulina (de achicoria), aromas, emulgente (carboximetilcelulosa sódica), sal, edulcorante (sucralosa), antiaglomerantes (sales cálcicas del ácido ortofosfórico, dióxido de silicio), colorante (remolacha), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Sabor a helado de vainilla: Inulina (de achicoria), aromas, emulsionante (carboximetilcelulosa sódica), sal, edulcorante (sucralosa), antiaglomerantes (sales cálcicas del ácido ortofosfórico, dióxido de silicio), colorante (betacaroteno), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Chocolate blanco con sabor a coco: Inulina, emulgente (carboximetilcelulosa sódica), aromas, sal, edulcorante (sucralosa), cristales de vainilla, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorantes (eritritol, glucósidos de esteviol).
Dosificación
Mezcla 1 cucharada de polvo en tu bebida o comida.
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales ( plátano con trocitos de chocolate) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| grasas | 2,8 gramos | 0,14 g |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 1,7 g | 0,09 g |
| Carbohidratos | 15 g | 0,75 g |
| - de los cuales azúcares | 14 gramos | 0,7 g |
| Fibra | 58 g | 2,9 g |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 68 g | 3,4 gramos |
| Valores nutricionales ( chocolate con trocitos de chocolate ) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| grasas | 7,8 g | 0,4 g |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,9 g | 0,25 g |
| Carbohidratos | 21 gramos | 1,05 gramos |
| - de los cuales azúcares | 7 gramos | 0,35 g |
| Fibra | 14 gramos | 0,7 g |
| Proteínas | 14 gramos | 0,7 g |
| Sal | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (de achicoria) | 16 g | 0,8 g |
| Valores nutricionales ( galletas con crema y trocitos de chocolate) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| grasas | 2,8 gramos | 0,14 g |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 1,7 g | 0,09 g |
| Carbohidratos | 15 g | 0,75 g |
| - de los cuales azúcares | 14 gramos | 0,7 g |
| Fibra | 58 g | 2,9 g |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 68 g | 3,4 gramos |
| Valores nutricionales ( chocolate - avellana) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| grasas | 3,3 gramos | 0,17 g |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 gramos | 0,11 g |
| Carbohidratos | 14 gramos | 0,7 g |
| - de los cuales azúcares | 6,3 gramos | 0,32 g |
| Fibra | 41 g | 2,1 gramos |
| Proteínas | 7,2 g | 0,4 g |
| Sal | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (de achicoria) | 48 g | 2,4 g |
| Valores nutricionales ( caramelo de mantequilla de cacahuete) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidratos | 10 g | 0,5 g |
| - de los cuales azúcares | 9,6 gramos | 0,48 g |
| Fibra | 68 g | 3,4 gramos |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 80 g | 4 gramos |
| Valores nutricionales ( crema de fresa) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidratos | 9,6 gramos | 0,48 g |
| - de los cuales azúcares | 9,6 gramos | 0,48 g |
| Fibra | 68 g | 3,4 gramos |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 80 g | 4 gramos |
| Valores nutricionales ( helado de vainilla) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidratos | 9,6 gramos | 0,48 g |
| - de los cuales azúcares | 9,6 gramos | 0,48 g |
| Fibra | 68 g | 3,4 gramos |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 80 g | 4 gramos |
| Valores nutricionales ( chocolate blanco y coco) | 100 g | ración (5 g) |
| valor energético | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| grasas | 0 gramos | 0 gramos |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidratos | 9,6 gramos | 0,48 g |
| - de los cuales azúcares | 9,6 gramos | 0,48 g |
| Fibra | 68 g | 3,4 gramos |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (de achicoria) | 80 g | 4 gramos |
Aviso
El consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Proteger de la luz solar, conservar en un lugar seco, a una temperatura entre 0 y 25 °C.
Parámetros adicionales
| Categoría: | Alimentos y vitaminas |
|---|---|
| Peso: | 0.25 kg |
| EAN: | 8586022211348 |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Sólo los usuarios registrados pueden enviar mensajes. Por favor, inicie sesión o regístrese.
