TP-Link CPE510
Código: 26103512EDDescripción detallada del producto
TP-Link CPE510
CPE para exteriores de 5 GHz, 300 Mbit/s y 13 dBi
- Antena MIMO direccional de doble polarización 2x2 de 13 dBi integrada
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27 dBm/500 mW.
- Optimización a nivel de sistema para la transmisión inalámbrica a lo largo de 15 km
- La tecnología TDMA (acceso múltiple por división de tiempo) de TP-LINK Pharos MAXtream mejora el rendimiento del dispositivo en términos de rendimiento, capacidad y latencia, lo que resulta ideal para aplicaciones PTMP.
- Sistema de administración centralizado – Gestión de Pharos
- Modos de funcionamiento AP / Cliente / Enrutador AP / Enrutador cliente AP (WISP)
- El adaptador PoE pasivo admite alimentación a través de Ethernet hasta 60 metros y permite el reinicio remoto del dispositivo.
La unidad exterior TP-Link CPE510, con una velocidad de 5 GHz, 300 Mbps y 13 dBi, está diseñada para ofrecer soluciones de red inalámbrica exteriores rentables. Permite la gestión centralizada, lo que la convierte en una solución flexible e ideal para aplicaciones de cobertura de red inalámbrica punto a punto, punto a multipunto y exteriores. Con un rendimiento profesional y un diseño intuitivo, la CPE510 es la opción perfecta tanto para empresas como para usuarios domésticos.
Página del producto: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/outdoor-radio/cpe510/
Especificaciones técnicas| CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
| Procesador | Procesador Qualcomm Atheros Enterprise de 560 MHz, MIPS 74Kc |
| Memoria | 64 MB de RAM DDR2, 8 MB de memoria flash |
| Interfaz | 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (LAN0, entrada PoE pasiva) 1 Terminal de puesta a tierra 1 Botón de reinicio |
| Fuente de alimentación | Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante LAN0 (+4,5 pines; -7,8 pines) Rango de voltaje: 16-27 V CC |
| Consumo de energía | 9,8 vatios máximo Nota: Cuando se implementa mediante PoE pasivo, la energía extraída de la fuente de alimentación será mayor en cierta medida, dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 224 x 79 x 60 mm |
| Tipo de antena | Antena direccional de doble polarización 2x2 de 13 dBi integrada Ancho del haz: 45° (Plano H) / 45° (Plano E) Nota: Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos. |
| Protección | Protección ESD de 15 kV Protección contra rayos de 6 kV |
| Recinto | Material plástico estabilizado con ASA para exteriores Certificación de impermeabilidad IPX5 |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/n (con Pharos MAXstream desactivado) |
| Protocolo patentado | Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
| Velocidades inalámbricas | Hasta 300 Mbps (40 MHz, dinámico) Hasta 144,4 Mbps (20 MHz, dinámico) Hasta 72,2 Mbps (10 MHz, dinámico) Hasta 36,1 Mbps (5 MHz, dinámico) |
| Frecuencia | 5,15~5,85 GHz Nota: La frecuencia de funcionamiento disponible puede variar según las limitaciones de los países o regiones en los que se utilice el dispositivo. |
| Potencia de transmisión | 26 dBm/398 mW (Potencia ajustable en incrementos de 1 dBm) Nota: La potencia máxima de transmisión puede variar según los diferentes canales, dependiendo de las limitaciones de los países o regiones en los que se utilice el dispositivo. |
| CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
| Configuraciones inalámbricas | Tecnología TDMA Pharos MAXtream Modos 802.11a/n Ancho de canal seleccionable: 5/10/20/40 MHz Selección automática de canales Control de potencia de transmisión Selección dinámica de frecuencia (DFS) Habilitar/deshabilitar WDS Seguridad: Cifrado WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), cifrado WEP de 64/128/152 bits. Habilitar/deshabilitar la difusión del SSID Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo en modo AP) Configuración de tiempo de espera de distancia/ACK Filtro de direcciones MAC inalámbricas Inalámbrico avanzado: Intervalo de baliza/Umbral RTS/Fragmentación Umbral/Intervalo DTIM/Aislamiento AP/GI corto/Multimedia Wi-Fi |
| Gestión | Descubrimiento y gestión remota mediante la aplicación Pharos Control. Gestión basada en web HTTP/HTTPS Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Perro de vigilancia Ping DDNS dinámico Servidor SSH |
| Herramientas del sistema | Indicadores de calidad de la señal inalámbrica: Intensidad de la señal/Ruido/CCQ de transmisión/CPU/Memoria Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Silbido Traceroute |
| Optimizaciones a nivel de sistema | Optimización de IGMP Snooping/Proxy para aplicaciones de multidifusión Vigilante del hardware |
| CARACTERÍSTICAS DEL ADAPTADOR POE | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 110*57*33,5 mm |
| Interfaces | 1 conector de CA con toma de tierra 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (alimentación + datos) 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (datos) |
| Botón | Botón de reinicio remoto |
| Indicadores LED de estado de alimentación | Verde |
| Aporte | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Producción | 24 V CC, 0,5 A máx. +4, 5 pines; -7, 8 pines. (Admite alimentación a través de Ethernet de hasta 60 m) |
| Eficiencia | >80% |
| Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTROS | |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Contenido del paquete | CPE inalámbrico para exteriores Adaptador PoE pasivo de 24 V y 0,5 A Correas de montaje para postes Cable de alimentación de CA Guía de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Para una mejor experiencia de usuario, le recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores web: Google Chrome, Safari o Firefox. No se recomienda el uso de Internet Explorer. |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Hogar |
|---|---|
| EAN: | 1210002611466 |
| Contenido del envase: | |
| Composición: | |
| Preparación y uso: | |
| Almacenamiento: | |
| Reglamento CLP: | |
| Advertencias de seguridad: | |
| Alérgenos: |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Sólo los usuarios registrados pueden enviar mensajes. Por favor, inicie sesión o regístrese.
